DIRETORIA PARA O QUADRIÊNIO 2014/2018
DIRETORIA:
| Cargo | Representante | Empresa |
| Presidente | OZIEL MATOS CARNEIRO | Saga |
| Vice-presidente | MAURO SERGIO CAMPOS | Prosegur |
| Diretor Administrativo – Financeiro | JUAREZ TÁVORA MARQUES CORDERO | Pará Segurança |
| Diretor de Desenvolvimento Técnico | ALEXANDRE CANTO DE ALMEIDA | Fiel Cursos |
| Diretor de Operações | HENRIQUE RIOS CARNEIRO | Puma |
| Diretor de Segurança Eletrônica | JOSÉ CLOVES RODRIGUES | IOMM |
SUPLENTES DA DIRETORIA:
| Cargo | Representante | Empresa |
| 1º Suplente | PAULO ANDRÉ SILVA DE FREITAS | Máxima |
| 2º Suplente | DANIELLE CARDOSO GAMA | Saga |
| 3º Suplente | CARMEM ELISABETE SOBRAL CORDERO | Pará Segurança |
CONSELHO FISCAL:
| Cargo | Representante | Empresa |
| Titular | JOSÉ ROBERTO FIGUEIREDO PINTO | Puma |
| Titular | ARTHUR JOSÉ LOBATO FERNANDEZ | Vigia Eletrônico |
| Titular | SÉRGIO LUIS VIEIRA DE ARAÚJO | Saga |
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:
| Cargo | Representante | Empresa |
| Suplente | JUAREZ IGOR SOBRAL CORDERO | Pará Segurança |
| Suplente | ANAMARIA SOARES DO CANTO ALMEIDA | Fiel Cursos |
DELEGADOS REPESENTANTES PERANTE A FEDERAÇÃO:
| Cargo | Representante | Empresa |
| 1º Delegado | OZIEL MATOS CARNEIRO | Saga |
| 2º Delegado | JUAREZ IGOR SOBRAL CORDERO | Pará Segurança |
SUPLENTES DE DELEGADOS RERPESENTANTES PERANTE A FEDERAÇÃO:
| Cargo | Representante | Empresa |
| 1º Suplente de Delegado | ALEXANDRE CANTO DE ALMEIDA | Fiel Cursos |


